specie
autoctonE
![]() |
Specie frutticole :
| MELO | |||||
| Genere | Specie | Nome | Provenienza | Istituzione | Referente |
| Malus | domestica | Agostina | Camigliatello Silano (CS) | Regione Calabria | Beda Cammarota Ass. Agr. Foreste, Forestazione Caccia e Pesca via S. Nicola 8 - 88100 CZ |
| Malus | domestica | Milu Rosa | Zagarise (CZ) | ||
| Malus | domestica | Bianche di Stagione | Zagarise (CZ) | ||
| Malus | domestica | Adogliato | Sersale (CZ) | ||
| Malus | domestica | Ogliusu | Sersale (CZ) | ||
| Malus | domestica | Fontana Rossa | Simbario (VV) | ||
| Malus | domestica | Bianca Oleata | Simbario (VV) | ||
| Malus | domestica | Carvillo | Decollatura (CZ) | ||
| Malus | domestica | Roglianese | Camigliatello Silano (CS) | ||
| Malus | domestica | Melo Gelato | Fabrizia (VV) | ||
| Malus | domestica | Lattaru | Sersale (CZ) | ||
| Malus | domestica | Limoncello Rosso | Tirolo (CZ) | ||
| Malus | domestica | Cotogne Montano | Mesoraca (KR) | ||
| Malus | domestica | Granate Rosse | Zagarise (CZ) | ||
| Malus | domestica | Limoncello | Zagarise (CZ) | ||
| Malus | domestica | Lappo | Petroną (CZ) | ||
| Malus | domestica | Verdognolo | Cerva (CZ) | ||
| Malus | domestica | Zucchero e Cannella | Sersale (CZ) | ||
| Malus | domestica | Schiacciatelle | Petroną (CZ) | ||
| Malus | domestica | Rossa Piatta | Sersale (CZ) | ||
| Malus | domestica | Rassa Simbario | Simbario (VV) | ||
| Malus | domestica | Verde Piatta | Simbario (VV) | ||
| Malus | domestica | Verde Mancuso | Sersale (CZ) | ||
| CASTAGNO | |||||
| Genere | Specie | Nome | Provenienza | Istituzione | Referente |
| Castanea | sativa | Nserta Rosa | Umbriatico (KR) | Regione Calabria | Beda Cammarota Ass. Agr. Foreste, Forestazione Caccia e Pesca via S. Nicola 8 - 88100 CZ |
| Castanea | sativa | Selvatico Cenadi | Cenadi (CZ) | ||
| Castanea | sativa | Nserta | Petroną (CZ) | ||
| Castanea | sativa | Riggiola | Sersale (CZ) | ||
| Castanea | sativa | Lucente di Cicala | Cicala (CZ) | ||
| Castanea | sativa | Corvise | Decollatura (CZ) | ||
| Castanea | sativa | Ruvellise | Martirano Lombardo (CZ) | ||
| Castanea | sativa | Nserta Tardiva | Sersale (CZ) | ||
| Castanea | sativa | Russellara | Decollatura (CZ) | ||
| Castanea | sativa | Stefano Cerre | Serrastretta (CZ) | ||
| Castanea | sativa | Gesuffatta | Serrastretta (CZ) | ||
| Castanea | sativa | Curcia Tabaccune | Sersale (CZ) | ||
| Castanea | sativa | Mangina | Serrastretta (CZ) | ||
| Castanea | sativa | Fidile | Serrastretta (CZ) | ||
| Castanea | sativa | Uveve | Serrastretta (CZ) | ||
| Castanea | sativa | Nserta Palermiti | Palermiti (CZ) | ||
| Castanea | sativa | Nserta Oliveti | Olivadi (CZ) | ||
| Castanea | sativa | Nserta Pilusa | Bianchi (CS) | ||
| Castanea | sativa | Mamma Nera | Decollatura (CZ) | ||
| Castanea | sativa | Selvatico Gagliato | Gagliato (CZ) | ||
| Castanea | sativa | Rossa Cicolana | San Pietro Apostolo (CZ) | ||
| Castanea | sativa | Mamma Panettieri | Panettieri (CZ) | ||
| Castanea | sativa | Nicotera | Cicala (CZ) | ||
| Castanea | sativa | Nsalernitana | Paterno Calabro (CS) | ||
| Castanea | sativa | Palermitana | Zagarise (CZ) | ||
| Castanea | sativa | Mamma | Cicala (CZ) | ||
| Castanea | sativa | Lucente di Umbriatico | Umbriatico (KR) | ||
| Castanea | sativa | Pallona Rossa | Marzi (CS) | ||
| Castanea | sativa | Riggiola Americana | Bianchi (CS) | ||
| Castanea | sativa | Carmelitana | Sersale (CZ) | ||
| Castanea | sativa | Pompa | Martirano Lombardo (CZ) | ||
| Castanea | sativa | Arturo | Cerisano (CS) | ||
| Castanea | sativa | Petraniara | Serrastretta (CZ) | ||
| Castanea | sativa | Valcriana | Rogliano (CS) | ||
| Castanea | sativa | Salernitana | Marzi (CS) | ||
| Castanea | sativa | Pompa Rossa | Martirano Lombardo (CZ) | ||
| Castanea | sativa | Giacchettara | Fabrizia (VV) | ||
| Castanea | sativa | Nserta Olivadi | Olivadi (CZ) | ||
| Castanea | sativa | Pompa Nera | Martirano Lombardo (CZ) | ||
| Castanea | sativa | Natalina | Cicala (CZ) | ||
| Castanea | sativa | Cerisana | Cerisano (CS) | ||
| Castanea | sativa | Nsalernitana Speciale | Paterno Calabro (CS) | ||
| Castanea | sativa | Lucente di Serrastretta | Serrastretta (CZ) | ||
| PERO | |||||
| Genere | Specie | Nome | Provenienza | Istituzione | Referente |
| Pyrus | communis | Imbutirro | Zagarise (CZ) | Regione Calabria | Beda
Cammarota Ass. Agr. Foreste, Forestazione Caccia e Pesca via S. Nicola 8 - 88100 CZ |
| Pyrus | communis | Mastrantonio | Sersale (CZ) | ||
| Pyrus | communis | Moscarelle | Zagarise (CZ) | ||
| Pyrus | communis | Molinaro | Sersale (CZ) | ||
| Pyrus | communis | Pera Invernale | Sersale (CZ) | ||
| Pyrus | communis | Ingannaladro | Sersale (CZ) | ||
| Pyrus | communis | Pera del Carmine | Sersale (CZ) | ||
| Pyrus | communis | Pero Melone | Sersale (CZ) | ||
| Pyrus | communis | Tenerelli | Zagarise (CZ) | ||
| Pyrus | communis | Russulille | Zagarise (CZ) | ||
| PESCO | |||||
| Genere | Specie | Nome | Provenienza | Istituzione | Referente |
| Prunus | persica | Bianche Piatte | Magisano (CZ) | Regione Calabria | Beda
Cammarota Ass. Agr. Foreste, Forestazione Caccia e Pesca via S. Nicola 8 - 88100 CZ |
| Prunus | persica | Furca | Zagarise (CZ) | ||
| Prunus | persica | Verdi Rosse | Magisano (CZ) | ||
| Prunus | persica | Settembrine | Magisano (CZ) | ||
| NOCCIOLO | ||||||
| Genere | Specie | Nome | Provenienza | Referente | Istituzione | Telefono |
| Corilus | avellana | Nocciolo Calabrese | RC | Prof Domenico Gioffrč | Fac. Agraria Ist. Coltivazione Arboree | tel. 0965 682453 |
| FICO | ||||||
| Genere | Specie | Nome | Provenienza | Referente | Istituzione | Telefono |
| Ficus | carica | Fico Catalano | RC | Prof Domenico Gioffrč | Fac. Agraria Ist. Coltivazione Arboree | tel. 0965 682453 |
| Ficus | carica | Fico Troiano | RC | |||
| Ficus | carica | Fico della Madonna | RC | |||
| Ficus | carica | Fico a mulungiana | RC | |||
| CILIEGIO | |||||
| Genere | Specie | Nome | Provenienza | Istituzione | Referente |
| Prunus | avium | Nero Stagli | Sersale (CZ) | Regione Calabria |
Beda Cammarota
Ass. Agr. Foreste, Forestazione Caccia e Pesca |
| Prunus | avium | Sottocase | Zagarise (CZ) | ||
| Prunus | avium | Posino | Taverna (CZ) | ||
| Prunus | avium | Maiatico | Petroną (CZ) | ||
| Prunus | avium | Grafioni | Nicastro (CZ) | ||
| Prunus | avium | Nicastrese Duro | Petroną (CZ) | ||
| Prunus | avium | Precoce Sersale | Sersale (CZ) | ||
| Prunus | avium | Gambo Lungo | Zagarise (CZ) | ||
| Prunus | avium | Nero Sersale | Sersale (CZ) | ||
| Prunus | avium | Bombino | Petroną (CZ) | ||
| Prunus | avium | Nicastrse Grosso | Petroną (CZ) | ||
| Prunus | avium | Decollatura | Decollatura (CZ) | ||
| Prunus | cerasus | Visciola Magli | CS | Istituto Sperimentale Frutticoltura Roma | |
| ALBICOCCO | |||||||
| Genere | Specie | Nome | Sinonimi | Provenienza | Istituzione | Referente | |
| Prunus | armeniaca | Nostrana | CS | Istituto Sperimentale Frutticoltura CE | F, Pennone | tel. 0823256201-2-3-4 | |
| Prunus | armeniaca | Perens | CS | ||||
| Prunus | armeniaca | Precoce | Giugnatica | CS | |||
| Prunus | armeniaca | Sbano | CS | ||||
| OLIVO | ||||||||
| Genere | Specie | Sottospecie | Nome | Sinonimi | Provenienza | Istituzione | Referente | Indirizzo |
| Olea | europaea | sativa | Nera di Cantinelle | Calabria | Ist. Sperim olivicoltura CS | N. Lombardo | tel. 0984401858 | |
| Olea | europaea | sativa | Ciciarello | |||||
| Olea | europaea | sativa | Tonda di Strongoli | |||||
| Olea | europaea | sativa | Romanella | Rotondello | ||||
| Olea | europaea | sativa | Zinzifarica | Zinzolarica | ||||
| Olea | europaea | sativa | Borgese | |||||
| Olea | europaea | sativa | Carolea | Cumignana, Nicastrese | ||||
| Olea | europaea | sativa | Cassanese | Grossa di Cassano | ||||
| Olea | europaea | sativa | Geracese | Grossa di Gerace | ||||
| Olea | europaea | sativa | Mafra | Oliva di Cerchiara | ||||
| Olea | europaea | sativa | Nostrana | Nostrale | ||||
| Olea | europaea | sativa | Ottobratica | |||||
| Olea | europaea | sativa | Rossanese | Dolce di Rossano, Curcio | ||||
| Olea | europaea | sativa | Sinopolese | Chianota | ||||
| Olea | europaea | sativa | Tonda di Filadelfia | |||||
| Olea | europaea | sativa | Tonda di Filogaso | |||||
| Olea | europaea | sativa | Tondina | Roggianella, Spezzanota | ||||
![]() |
Specie forestali autoctone, indigene o naturalizzate secondo la normativa regionale vigente (classificazione Pignatti)
| Nome latino | Nome corrente |
| Zone litoranee | |
| Celtis australis* | Bagolaro |
| Cercis siliquastrum | Siliquastro |
| Fraxinus oxyphilla | Frassino intermedio |
| Pinus halepensis | Pino marittimo |
| Pinus pinea* | Pino domestico |
| Quercus ilex | Leccio |
| Ulmus campestris | Olmo campestre |
| Zone collinari | |
| Acer campestre | Acero campestre |
| Acer lobelii | Acero di Lobelius |
| Aesculus hippocastanum* | Ippocastano |
| Alnus cordata | Ontano napoletano |
| Alnus glutinosa | Ontano nero |
| Carpinus betulus | Carpino bianco |
| Ceratonia siliqua | Carrubo |
| Cupressus sempervirens * | Cipresso |
| Fraxinus ornus | Orniello |
| Juglans regia* | Noce europeo |
| Malus communis | Melo |
| Morus alba* | Gelso bianco |
| Morus nigra* | Gelso nero |
| Ostrya carpinifolia | Carpino nero |
| Platanus orientalis* | Platano orientale |
| Pyrus communis | Pero |
| Quercus cerris | Cerro |
| Quercus petraea | Rovere |
| Quercus pubescens | Roverella |
| Robinia pseudoacacia* | Robinia |
| Sambucus nigra | Sambuco |
| Tilia platyphyllos | Tiglio a grandi foglie |
| Media e alta montagna | |
| Abies alba | Abete bianco |
| Acer pseudoplatanus | Acero montano |
| Castanea sativa | Castagno |
| Fagus sylvatica | Faggio |
| Pinus leucodermis | Pino loricato |
| Prunus avium | Ciliegio selvatico |
| Sorbus aria | Farinaccio |
| Sorbus aucuparia | Sorbo degli uccellatori |
| Sorbus domestica | Sorbo domestico |
| Sorbus torminalis | Sorbo ciavardello |
| Taxus baccata | Tasso |
| ARBUSTI | |
| Zone litoranee | |
| Arbutus unedo | Corbezzolo |
| Juniperus macrocarpa | Ginepro coccolone |
| Laurus nobilis | Lauro |
| Mirtus communis | Mirto |
| Olea oleaster | Olivo |
| Phillyrea angustifolia | Fillirea |
| Pistacia lentiscus | Lentisco |
| Pittosporum tobira* | Pittosforo |
| Zone collinari | |
| Cornus mas | Corniolo |
| Cornus sanguinea | Sanguinello |
| Corylus avellana | Nocciolo |
| Crataegus monogyna | Biancospino |
| Cytisus scoparius | Ginestra dei carbonai |
| Elaeagnus angustifolia | Olivello di Boemia |
| Juniperus communis | Ginepro |
| Mespilus germanica | Nespolo |
| Prunus spinosa | Prugnolo |
| Spartium junceum | Ginestra |
| Media e alta montagna | |
| Ilex aquifolium | Agrifoglio |
| Laburnum anagyroides | Maggiociondolo |