|
ALBERI MONUMENTALI D'ITALIA |
|
| Totale alberi censiti n° 10 di cui: AO 10 | |||||||
| Comune | Prov | Località | Genere Specie | Circ. mt. |
Alt. mt. |
Nome volgare | Nome inglese |
| Aosta | AO | Borgo Saint Ours | Tilia cordata Mill.* | 4,7 | 16 | tiglio selvatico | small-leafed lime |
| Champdepraz | AO | fraz. Viering | Sequoia gigantea Dec. | 6,35 | 40 | sequoia gigante | giant sequoia |
| Chatillon | AO | Castello | Sequoia gigantea Dec. | 6,27 | 35 | sequoia gigante | giant sequoia |
| Chatillon | AO | Castello | Fagus sylvatica L. | 4,85 | 35 | faggio | common beech |
| Courmayeur | AO | La Goletta | Picea abies Karst.* | 3,34 | 29 | abete rosso | spruce fir |
| Donnas | AO | centro abitato | Aesculus hippocastanum L.* | 5,6 | 25 | ippocastano | horse chestnut |
| Donnas | AO | Caves di Donnas | Platanus orientalis L. | 4,58 | 40 | platano orientale | oriental plane |
| La Salle | AO | frazione Derby | Castanea sativa Mill. | 7,8 | 25 | castagno | swett chestnut |
| Morgex | AO | Grigne Rosse | Larix decidua Mill.* | 5,2 | 22 | larice | European larch |
| Valgrisence | AO | Arolla | Larix decidua Mill. | 5,5 | 30 | larice | European larch |
*) esemplare ritenuto di eccezionale valore storico o monumentale